インプラント補綴治療 料金表
※価格は全て税抜き価格です。
初診・再診料 | 1,000 |
---|
CT撮影・診断料 | 0 |
---|
ワンピースインプラント体 | ||
---|---|---|
インプラント体埋入料 | 1ブロック 1本目 | 50,000 |
2本目以降 | 40,000 | |
仮歯(1歯) | 3,000 | |
上部構造(1歯) | メタルボンド・卑金属 | 30,000 |
メタルボンド・貴金属 | 60,000 | |
橋体(1歯) | メタルボンド・卑金属 | 30,000 |
メタルボンド・貴金属 | 60,000 |
ツーピースインプラント体 | ||
---|---|---|
インプラント体埋入料 | 1ブロック 1本目 | 100,000 |
2本目以降 | 80,000 | |
アバットメント | 注文品 | 25,000 |
模型作製 | 10,000 | |
仮歯(1歯) | 3,000 | |
上部構造(1歯) | メタルボンド・卑金属 | 30,000 |
メタルボンド・貴金属 | 60,000 | |
橋体(1歯) | メタルボンド・卑金属 | 30,000 |
メタルボンド・貴金属 | 60,000 |
インプラント補綴治療 1本行う場合
ワンピースインプラント体 |
---|
単価 | 本数 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
インプラント体埋入料 | 1ブロック 1本目 | 50,000 | 1 | 50,000 |
2本目以降 | 40,000 | - | ||
仮歯(1歯) | 3,000 | 1 | 3,000 | |
上部構造(1歯) | メタルボンド・卑金属 | 30,000 | 1 | 30,000 |
メタルボンド・貴金属 | 60,000 | - | ||
橋体(1歯) | メタルボンド・卑金属 | 30,000 | - | |
メタルボンド・貴金属 | 60,000 | - | ||
治療料金 | 83,000 | |||
消費税 | 6,640 |
※価格は全て税抜き価格です。
ツーピースインプラント体 |
---|
単価 | 本数 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
インプラント体埋入料 | 1ブロック 1本目 | 100,000 | 1 | 100,000 |
2本目以降 | 80,000 | - | ||
アバットメント | 注文品 | 25,000 | 1 | 25,000 |
模型作製 | 10,000 | 1 | 10,000 | |
仮歯(1歯) | 3,000 | 1 | 3,000 | |
上部構造(1歯) | メタルボンド・卑金属 | 30,000 | 1 | 30,000 |
メタルボンド・貴金属 | 60,000 | - | ||
橋体(1歯) | メタルボンド・卑金属 | 30,000 | - | |
メタルボンド・貴金属 | 60,000 | - | ||
治療料金 | 168,000 | |||
消費税 | 13,440 |
※価格は全て税抜き価格です。